bu piksel 6A Samsung, Apple ve daha fazlası tarafından kullanılan orta seviye telefonların rekabetçi üst kademesine katılan en son telefon. Google, yeni telefonu I / O 2022 açılış konuşmasında sahnede duyurdu ve onunla ilgili sadece birkaç önemli şeyi detaylandırdı. Bilmen gereken ilk şey: hemen ortaya çıkmıyor. Ürünler perakendecilere gönderilirken yapılan duyuruların aksine, bu duyuru 21 Temmuz 2022’ye kadar ön siparişe açık olmayacak ve siparişler bir sonraki hafta gönderilecek.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu yeni (ve daha küçük) 6.1 inçlik Pixel telefon, aynı tasarım özelliklerinin çoğunu daha pahalı olanlardan ödünç alıyor. Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, yükseltilmiş bir kamera bölümü ve iki tonlu bir renk düzeni ile. Pixel 6A, Qualcomm işlemcileri yerine Tensor işlemcisiyle birlikte gönderilen ilk Google orta seviye telefonu olduğu için büyük bir anlaşma. Birden fazla renkte sunulacak, ancak hangisini satın alırsanız alın aynı 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla birlikte gönderilecek.
Pixel 6A’nın Samsung Galaxy A53 5G ve iPhone SE (üçüncü nesil) gibi rakip cihazlarla nasıl bir araya gelebileceğini ve son nesil Pixel 5A’ya göre nasıl geliştiğini merak ediyorsanız, bunu geliştirdik. sadece senin için yayınla.
Google Pixel 6A vs. diğer orta seviye telefonlar
Kategori | piksel 6A | Piksel 5A | Samsung Galaxy A53 5G | iPhone SE (üçüncü nesil) | Moto G Stylus 5G (2022) |
---|---|---|---|---|---|
Kategori | piksel 6A | Piksel 5A | Samsung Galaxy A53 5G | iPhone SE (üçüncü nesil) | Moto G Stylus 5G (2022) |
Ağ | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
Ekran | 6.1 inç OLED ekran | 6.34 inç OLED ekran | 6.5 inç OLED ekran | 4.7 inç LCD ekran | 6.8 inç LCD ekran |
Yenileme hızı | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 60 Hz | 120Hz |
Çözünürlük | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 1080 x 1920 | 750 x 1334 | 1080 x 2460 |
biyometri | Ekran altı parmak izi sensörü | Arkaya monte parmak izi sensörü | Ekran altı parmak izi sensörü | Dokunmatik kimlik | Yana monte parmak izi sensörü |
pil | 4.400 mAh | 4.680mAh | 5.000 mAh | 2.018mAh, göre GSM Arenası | 5.000 mAh |
Ön kamera | 8 megapiksel | 8 megapiksel | 32 megapiksel | 7 megapiksel | 16 megapiksel |
Arka kamera | 12,2 megapiksel (12 megapiksel ultra geniş) | 12,2 megapiksel ana kamera (16 megapiksel ultra geniş) | 64 megapiksel (12 megapiksel ultra geniş, 5 megapiksel makro) | 12 megapiksel | 50 megapiksel (8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel derinlik) |
Veri deposu | 6GB | 6GB | 6GB | 4GB, göre GSM Arenası | 8GB |
İşlemci | Google Tensörü | Qualcomm Snapdragon 765G | Exynos 1280 | A15 Biyonik | Aslanağzı 695 5G |
Depolamak | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB |
microSD desteği | Numara | Numara | Evet | Numara | Evet |
Kulaklık girişi | Numara | Evet | Numara | Numara | Evet |
Fiyat | 449 $ | 449 $ | 449 $ | 429 $ | 499 $ |
Kablosuz şarj etme | Numara | Numara | Numara | Evet | Numara |
Suya dayanıklılık | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | “Suya dayanıklı tasarım” |
Şarj cihazı içerir | Numara | Evet | Numara | Numara | Evet |
Renkler | Beyaz, Yeşil, Siyah | Siyah | Siyah | Siyah, Beyaz, Kırmızı | Mavi-yeşil |
İşletim sistemi | Android 12 ile önceden yüklenmiş | Android 11 ile önceden yüklenmiş | Android 12 tabanlı One UI 4.1 ile önceden yüklenmiştir | iOS 15 ile önceden yüklenmiş | Android 12 ile önceden yüklenmiş |
Düzeltme 11 Mayıs, 17:30 ET: Spesifikasyon karşılaştırma tablosu, Pixel 6A’nın kablosuz şarjı destekleyeceğini, ancak desteklemeyeceğini listeledi. Tabloyu güncelledik ve hata için üzgünüz.